ALS HASL-Oem van de de Assemblagedienst van PCB Multilayer Douane Rogers

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | PCB-Assemblage | Aantal lagen | 1-48 |
---|---|---|---|
Min ruimte | 0.075mm | Maximum grootte van afwerkingsraad | 700*460mm |
Componentensourcing | Ja | Oppervlaktebehandeling | ALS HASL, OSP, ENIG, ENZ. |
Materiaal | FR4, Hoge TG FR4, Rogers | Kleur | Groen, Geel, Blauw, Rood |
Koperdikte | 1oz, 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ, 0,25 Oz -12 Oz, 0.5OZ-6OZ, 0.25OZ~12OZ | Min. lijnbreedte | 3mi, 0.2mm, 0.15mm, 0,1 0mm, 0.075mm/0.075mm (3mil/3mil) |
Min. gatengrootte | 0.2mm, 4mil-laser boor, 6mil, 0.1mm1mm, 0.15mm | ||
Markeren | Als hasl PCB-de assemblagedienst,de de assemblagedienst van rogerspcb,Als hasl de assemblage van douanepcb |
Het Contract van China PCBA Assemblage van PCB van de Productiefabriek Multilayer
Als fabrikant van 20 jaar PCB in China, verstrekt Croll de recentste gedrukte technologieën van de kringsraad en de hoogste kwaliteitsnormen voor de elektronische industrie.
Productspecificatie:
Artikel | Beschrijving | Vermogen | |
Sercive | PCB-de Assemblagedienst | ||
Materiaal | Gelamineerde materialen | FR4, hoge TG FR4, hoge frequentie, aluin, FPC | |
Raadsknipsel | Aantal lagen | 1-48 | |
Min.thickness voor binnenlagen (Cu-de dikte is uitgesloten) |
0,003“ (0.07mm) | ||
Raadsdikte | Norm | (0.14mm±10%) | |
Min. | Kies/Dubbel uit: 0.008±0.004“ | ||
4layer: 0.01±0.008“ | |||
8layer: 0.01±0.008“ | |||
Boog en draai | neen meer dan 7/1000 | ||
Kopergewicht | Buitencu-gewicht | 0.5-4 0z | |
Binnencu-gewicht | 0.5-3 0z | ||
Boring | Min grootte | 0,0078“ (0.2mm) | |
Boorafwijking | ±0.002 ″ (0.05mm) | ||
PTH-gatentolerantie | ±0.002 ″ (0.005mm) | ||
NPTH-gatentolerantie | ±0.002 ″ (0.005mm) | ||
Soldeerselmasker
|
Kleur | Groen, wit, zwart, blauw… | |
Min soldeerselmasker clearanace | 0,003 ″ (0.07mm) | ||
Dikte | (0.012*0.017mm) | ||
Silkscreen | Kleur | wit, zwart, geel, blauw… | |
Min grootte | 0,006 ″ (0.15mm) | ||
E-test | Functietest | 100% functietest | |
PCBA-het Testen | Röntgenstraal, AOI Test, Functietest | ||
PCB-assemblage | one-stop dienst van de dienst elektronische manufacxturer | ||
Componentensourcing | Ja | ||
Certificaat | IATF16949, ISO13485, ISO9001, ISO14001 | ||
levertijd: | PCB | 3-8days | |
PCBA | 10-20days | ||
Tolerantie van PCB | ±5% | ||
Maximum grootte van afwerkingsraad | 700*460mm | ||
MOQ | GEEN MOQ (1pcs) | ||
De oppervlakte eindigt | HASL, ENIG, onderdompelingszilver, onderdompelingstin, OSP… | ||
PCB-overzicht | Vierkant, onregelmatige cirkel, (met kalibers) | ||
pakket | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | ||
Gedeeltelijke montage | Plastiek, metaal, het scherm |
Productbeeld:
Ons certificaat:
Croll reeds geworden het certificaat van UL/goedgekeurd ISO9001/ISO14001 enz.
FAQ
Q1: Wat nodig is voor het citaat van PCB PCBA?
A: PCB (gedrukte kringsraad): Hoeveelheid, Gerber-dossier en Technische vereisten (het materiaal, oppervlakte beëindigt behandeling,
koperdikte, raadsdikte,…)
PCBA (de gedrukte assemblage van de kringsraad): PCB-informatie, BOM, (het Testen documenten…)
Q2: Welke bestandsindelingen keurt u voor goed de productie van PCB PCBA?
A: Gerberdossier: CAM350 RS274X
PCB-dossier: Protel 99SE, p-CAD 2001 PCB
BOM: Excel (PDF, woord, txt)
Q3: Zijn mijn dossiers veilig?
A: Uw dossiers worden gehouden in volledige veiligheid. Wij beschermen het intellectuele eigendom voor onze klanten in het gehele proces. Alle documenten van klanten worden nooit gedeeld met om het even welke derde partijen.
Q4: MOQ?
A: Er zijn geen MOQ in CRT (pcba shenzhen). Wij kunnen Kleine evenals grote volumeproductie met flexibiliteit behandelen.