De multi de Raadsbom SMT PCBA Dienst van PCB van de Laaghdi Hoge Frequentie
| Toepassingssegment | Auto, Industrieel, Medisch, DataCom, Consument | Laagtelling | 1~12L |
|---|---|---|---|
| Matierial | Hoge snelheid FR4, BT, Rogers… | Raadsdikte | 0.14mm~3.0mm |
| Koperdikte | 0.25oz~3oz | Grootte | 5mm~1200mm |
| Markeren | De Hoge Frequentiepcb van HDI,Multilayer Hoge Frequentiepcb,De Hoge Frequentieraad van HDI |
||
De multi de Raadsbom SMT PCBA Dienst van PCB van de Laaghdi Hoge Frequentie
Van de Dienstpcb van de hoge Frequentieraad BOM SMT PCBA de Assemblage94v0 FR4 Hoge TG Multilayer HDI PCB
One-Stop Dienst:
1. Componentensourcing
2. SMT-Assemblage
3. Gemengde Assemblage
4. Stijf-Flex PCB-Assemblage
5. PCB-Prototype
6. Kleine Volumeproductie
Kwaliteitscontrole:
- Inkomende Kwaliteitscontrole
- In Proceskwaliteitscontrole
- Comité Controle (Traceablility)
- TQM Activiteiten (Voortdurende verbetering)
- Regelmatige Betrouwbaarheidstest
- Uitgaande Kwaliteitscontrole
Specificatie:
| Speciale materiële hoge frequentiepcb | Speciale Technologie. | |
| Plaats van Oorsprong | China | 1.Impedance |
| Merknaam | CRT | |
| Toepassingssegment | Auto, Industrieel, Medisch, DataCom, Consument | |
| Laagtelling | 1~12L | |
| Materiaal | Hoge snelheid FR4, BT, Rogers… | |
| Raadsdikte | 0.2mm~3.0mm | |
| Koperdikte | 0.33oz~3oz | |
| Grootte | 5mm~1200mm | |
| Min. LW/LS (mm) | 0.05/0.05 | |
| Min. Gat (mm) | 0,1 | |
| Soldeerselmasker | Groen, Geel, Blauw, Zwart, Wit… | |
| De oppervlakte eindigt | ENIG, OSP, IMM-Tin, IMM-Zilver… | |
| Certificaat | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
| De dienst | OEM/DFM | |
Productbeeld:![]()

